上银直线电机选型
- 材质:
上银直线电机详情概括
直线电机模组" />
HIWIN 同步上银直线电机 LMSA是属于线性驱动产品中推力较大的一型。它的 特色在于高推力密度与低顿力。
此单相电机马达是由铁心组合的一下侧(动子)与永久会员强磁铁组合的两次侧(定子)组 成。因此定子可不断廷长,故而路程将不受规定制。LMSA上银直线电机型号说明
系列 | 型式 | 定子宽度 | 定子长度 | 动子长度 | 磁铁封装方式 |
---|---|---|---|---|---|
LM | SA | 1 | S | 1 | EA |
线性马达 | 线性马达型号 | 1:56mm | S:标准品 | 1:120mm | EA:注胶式 |
2:86mm | C:客定制品 | 2:180mm | 无:盖板式 | ||
3:116mm | 3:300mm | ||||
C:126mm |
|
电机型号 | 连续推力(N) | 瞬间推力(N) | 行程(mm) | 解析度 | 重现精度(µm)*2 | 定位精度(µm)*2,3 | 水平直线度(µm) | 垂直直线度(µm) | 加速度(m/s2)*4无负载 | 最大速度(m/s2)*5含负载 | 移动部重量(kg) | 负载能力(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSA11 | 103 | 289 | 100-1000mm | 0.1µm/1.0µm/类比1Vpp |
数位01.0µm编码器/类比1Vpp,类比编码器±1 数位0.1µm编码器±0.5 |
数位01.0µm编码器/类比1Vpp,类比编码器±2 数位0.1µm编码器±0.1 |
10/500mm | 20/500mm | 30 | 2 | 5 | 10 |
LMSA12 | 205 | 579 | 2 | 6 | 20 | |||||||
LMSA13 | 308 | 868 | 2 | 8 | 30 | |||||||
LMSA21 | 181 | 512 | 1.5 | 6 | 30 | |||||||
LMSA21L | 181 | 512 | 2 | 6 | 30 | |||||||
LMSA22 | 362 | 1023 | 1.5 | 8 | 40 | |||||||
LMSA22 | 362 | 1023 | 2 | 8 | 40 | |||||||
LMSA23 | 544 | 1535 | 1.5 | 11 | 50 | |||||||
LMSA23L | 544 | 1535 | 2 | 11 | 50 | |||||||
LMSA31 | 292 | 823 | 1 | 7.5 | 40 | |||||||
LMSA31L | 292 | 823 | 2 | 7.5 | 40 | |||||||
LMSA32 | 583 | 1646 | 1 | 10.5 | 50 | |||||||
LMSA32L | 583 | 1646 | 2 | 10.5 | 50 | |||||||
LMSA33 | 857 | 2649 | 1 | 14.5 | 60 | |||||||
LMSA33L | 857 | 2649 | 2 | 14.5 | 60 |
HIWIN永磁同步直线电机LMFA具有内建水冷系统,藉由特殊的电磁与散热设 计,此款马达拥有超高推力密度,最大瞬间推力可达20,000N。此三相电机是由 铁心构成的一次侧(动子)与永久磁铁构成的二次侧(定子)所组成。
动子可视前提在使用复数个动子,定子需求量可无限的延迟,电动机可手机的路程将不受阻制。LMFA系类被很广app于交通工具机服务业、雷射代加工机、的玻璃切开机及主动权式抑振app平台等。
系列 | 型式 | 动子宽度 | 动子长度 | 绕线代码 |
---|---|---|---|---|
LM | FA | 3 | 1 | L |
线性马达 | 线性马达型号 | 0:67mm | LMFA 0-2系列 | 无:标准品 |
1:96mm | 1:145mm | L:低反电动势版 | ||
2:126mm | 2:250mm | |||
3:141mm | 3:355mm | |||
4:188mm | 4:460mm | |||
5:248mm | LMF3-6系列 | |||
6:342mm | 1:214mm | |||
2:375mm | ||||
3:563mm | ||||
4:697mm |
LMFA上银直线电机型号规格
参数 | 符号 | 单位 | LMFA01 | LMFA01L | LMFA02 | LMFA02L | LMFA03 | LMFA03L | LMFA11 | LMFA11L | LMFA12 | LMFA12L | LMFA13 | LMFA13L | LMFA14 | LMFA14L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连续推力 | Fc | N | 74 | 74 | 149 | 149 | 223 | 223 | 136 | 136 | 272 | 272 | 408 | 408 | 544 | 544 |
连续电流 | Ic | Arms | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4 | 5.5 | 5.4 | 7.3 |
连续推力(WC) | Fc(WC) | N | 149 | 149 | 297 | 297 | 446 | 446 | 272 | 272 | 544 | 544 | 816 | 816 | 1089 | 1089 |
连续电流(WC) | Ic(WC) | Arms | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 8.1 | 10.9 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 8.1 | 10.9 | 10.8 | 14.6 |
瞬间推力(1s) | Fp | N | 282 | 282 | 564 | 564 | 845 | 845 | 516 | 516 | 1032 | 1032 | 1548 | 1548 | 2063 | 2063 |
瞬间电流(1s) | Ip | Arms | 8.4 | 11.3 | 16.7 | 22.6 | 25.1 | 33.9 | 8.4 | 11.3 | 16.7 | 22.6 | 25.1 | 33.9 | 33.5 | 45.2 |
推力常数 | Kf | N/Arms | 55.1 | 40.8 | 55.1 | 40.8 | 55.1 | 40.8 | 100.8 | 74.6 | 100.8 | 74.6 | 100.8 | 74.6 | 100.8 | 74.6 |
动子与定子间吸力 | Fa | N | 457 | 457 | 914 | 914 | 1372 | 1372 | 837 | 837 | 1674 | 1674 | 2511 | 2511 | 3348 | 3348 |
线圈最高温度 | Tmax | ℃ | 120 | |||||||||||||
电气时间常数 | Ke | ms | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
电阻(线间,25℃) | R25 | Ω | 11.7 | 6 | 5.9 | 3 | 3.9 | 2 | 16.9 | 8.7 | 8.4 | 4.3 | 5.6 | 2.9 | 4.2 | 2.2 |
电阻(线间,120℃) | R120 | Ω | 15.4 | 7.9 | 7.7 | 4 | 5.1 | 2.6 | 22.3 | 11.5 | 11.1 | 5.7 | 7.4 | 3.8 | 5.6 | 2.9 |
电感(线间) | L | mH | 84.2 | 46.2 | 42.1 | 23.1 | 28.1 | 15.4 | 121.9 | 66.8 | 60.9 | 33.4 | 40.6 | 22.3 | 30.5 | 16.7 |
极对距 | 2τ | mm | 30 | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
反电动势常数(线间) | Kv | Vrms/(m/s) | 31.8 | 23.5 | 31.8 | 23.5 | 31.8 | 23.5 | 58.2 | 43.1 | 58.2 | 43.1 | 58.2 | 43.1 | 58.2 | 43.1 |
马达常数(25℃) | Km | N/√W | 13.1 | 13.6 | 18.6 | 19.2 | 22.8 | 23.5 | 20 | 20.7 | 28.3 | 29.2 | 34.7 | 35.8 | 40.1 | 41.4 |
热阻 | RTH | ℃/W | 2.25 | 2.4 | 1.13 | 1.2 | 0.75 | 0.8 | 1.56 | 1.66 | 0.78 | 0.83 | 0.52 | 0.55 | 0.39 | 0.42 |
热阻(WC) | RTH(WC) | ℃/W | 0.56 | 0.6 | 0.28 | 0.3 | 0.19 | 0.2 | 0.39 | 0.42 | 0.2 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
热时间常数 | tTH | s | 150 | |||||||||||||
最小流量 | - | L/min | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
水冷温度 | - | ℃ | 20 | |||||||||||||
压降 | △P | bar | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 1.21 | 1.21 | 1.67 | 1.67 | 2.13 | 2.13 |
热感测开关 | - | - | 1 x KTY84-130+ 1 x (3 PTC SNM120 In Series) | |||||||||||||
瞬间推力最高速度 | VMAX,FP | m/s | 5.39 | 7.4 | 5.39 | 7.4 | 5.39 | 7.4 | 3.44 | 4.79 | 3.44 | 4.79 | 3.44 | 4.79 | 3.44 | 4.79 |
最大输入功率 | PEL,MAX | W | 3140 | 3606 | 6280 | 7212 | 9421 | 10819 | 4115 | 4667 | 8231 | 933412346 | 13997 | 16461 | 18667 | |
最大热损失 | QP,H,MAX | W | 169 | 158 | 337 | 317 | 506 | 475 | 244 | 228 | 487 | 457 | 731 | 685 | 974 | 914 |
堵转力(WC) | F0 | N | 104 | 104 | 208 | 208 | 312 | 312 | 191 | 191 | 381 | 381 | 571 | 571 | 762 | 762 |
堵转电流(WC) | I0 | Arms | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 10.2 |
最大操作电压 | - | VDC | 750 | |||||||||||||
动子质量 | Mf | kg | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 |
定子单位质量 | Ms | kg/m | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
定子宽度 | Ws | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
定子长度/数值 N | Ls | mm | 120mm/N=2,180mm/N=3,300mm/N=5 | |||||||||||||
定子固定孔位 | Ws1 | mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
总安装高度 | H | mm | 48.5 |
HIWIN LMSC同步上银直线电机为铁心式马达,与LMS系列有相同特性但大约有2倍的推力。由于动子特殊排列在两定子间,动定子间相互间的吸引力 会抵销。因此上银导轨的负荷大幅减轻,在极小的体积内可以达到相当高的推力密度。
LMSC上银直线电机平台型号参数电机型号 | 范围 | 定位平台:宽度A×高度B(mm) | ||
---|---|---|---|---|
最大负载(kg) | 最大加速度(m/s2) | 最大速度(m/s) | (mm) | |
LMSC7 | 50 | 1-50 | 0-2 | 293×223 |
LMSC7L | 50 | 1-50 | 0-3 | 293×223 |
LMC上银直线电机型号说明
系列 | 定子宽度 | 定子型式 | 定子长度 |
---|---|---|---|
LMC | A | S | 3 |
线性马达 | A:60mm | S:标准规格 | 0:128mm |
1:192mm | |||
3:320mm | |||
LMC | B | S | 3 |
线性马达 | B:80mm | S:标准规格 | 0:128mm |
1:192mm | |||
3:320mm | |||
LMC | C | S | 3 |
线性马达 | C:103mm | S:标准规格 | 0:128mm |
1:192mm | |||
3:320mm | |||
LMC | D | S | 1 |
线性马达 | D:86.8mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:300mm | |||
LMC | E | S | 1 |
线性马达 | E:106.8mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:320mm | |||
LMC | F | S | 1 |
线性马达 | F:131.3mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:320mm | |||
LMC | EFC | S | 1 |
线性马达 | EFC:50.8mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:320mm | |||
LMC | EFE | S | 1 |
线性马达 | EFE:106.8mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:320mm | |||
LMC | EFF | S | 1 |
线性马达 | EFF:100mm | S:标准规格 | 1:120mm |
B:180mm | |||
2:320mm | |||
LMC | HUB | S | 1 |
线性马达 | HUB:41.5mm | S:标准规格 | 1:72mm |
2:120mm |
LMC 上银直线电机型号说明
系列 | 定子直径 | 定子型式 | 定子长度 |
---|---|---|---|
LMT | A | S | ☐☐☐☐ |
线性马达 | 8:8mm | S:标准规格 |
|
2:12mm | C:客制规格 | ||
6:16mm | |||
A:20mm | |||
B:25.4mm | |||
BS:25mm | |||
C:35mm | |||
D:42.7mm | |||
E:50mm |
上银直线电机型号展示
上银新产品推荐

上银并联式机械手
上银串连式机器手FS最新版本使物品产业群而能选择机器胳膊肘提升重新化生育防止产线环境破坏。 点击进入直线电机资料 Science
- 上银直线电机平台案例03-22
- HIWIN上银单轴直线电机模组应...11-29
- 上银滚珠丝杆(AC伺服电机)VS...09-03
最新资讯 NEWS
- 上银直线电机平台案例03-22
- 上银皮带模组驱动安装方式02-14
- 上银单轴机器人计算公式02-09
- 2022年虎年开工大吉,HIWIN祝...02-08
- 上银直线导轨选型计算公式01-19
- 范例:上银滚珠丝杆所需马达电机...01-11