膜片联轴器选型
- 款式:
膜片联轴器详情概括
滚珠丝杠型号 | 动负荷(kgf) | 静负荷(kgf) | 螺母长度(mm) | 螺母外径(mm) | 丝杠牙长(mm) | 固定端肩部尺寸(mm) | 轴承座(mm) |
联轴器 (Φ肩部×Φ电机)(mm) |
电机 | 驱动器 |
客户条件(50W~750W 加速度0.2G)无休息时间 (1KW~2KW 加速度 0.1G)无休息时间 以选配最长丝杠长计算 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | 锁定螺母 | 固定端 | 支撑端 | 水平载重【kg】 | 垂直载重【kg】 | 最大速度【mm/s】 | |||||||||
R12-5K3-FSC-BD2 | 480 | 1000 | 28 | 22 |
110 160 210 2600 310 410 510 |
10 | 8 | M10×1.0P |
FK10 EK10 AK10 LK10 BK10 |
FF10 EF10 AF10 LF10 BF10 |
Φ8×Φ8 | 100W | D2T-0123-*-A4 | 65 | 23 | 250 |
R12-10K3-FSC-BD2.381 | 580 | 1150 | 43 | 24 | 15 | 12 | 333 | |||||||||
R12-5B1-FST-BD2.381 | 560 | 1090 | 42 | 30 | Φ8×Φ14 | 200W | D2T-0423-*-B4 | 190 | 48 | 250 | ||||||
R12-10B1-FST-BD2.381 | 550 | 1070 | 50 | 30 | 65/150 | 25/50 | 333 | |||||||||
R15-5K3-FSC-BD3 | 910 | 1880 | 30 | 28 |
189 239 339 389 439 539 589 639 789 889 1089 |
12 | 10 | M12×1.0P |
FK12 EK12 AK12 LK12 |
FF12 EF12 AF12 LF12 BF12 |
Φ10×Φ14 | 200W/400W | D2T-0423-*-B4 | 200/420 | 48/95 | 250 |
R15-10K3-FSC-BD3 | 930 | 1970 | 45 | 28 | 50/140 | 22/48 | 500 | |||||||||
R15-5B1-FST-BD3.175 | 920 | 1820 | 41 | 34 | 200/420 | 48/95 | 250 | |||||||||
R15-10B1-FST-BD3.175 | 900 | 1800 | 55 | 34 | 55/140 | 22/48 | 500 | |||||||||
R20-5K3-FSC-BD3.175 | 1140 | 2680 | 36 | 36 |
225 275 375 475 575 775 |
15 | 12 |
HIR M15×1P HIF M15×1P |
15BSB47 WBK-15DF |
- | Φ12×Φ14 | 200W/400W | D2T-0423-*-B4 | 105/410 | 45/97 | 250 |
R20-10K3-FSC-BD3.175 | 1130 | 2660 | 47 | 36 | 25/110 | 22/48 | 500 | |||||||||
R20-5B1-FST-BD3.175 | 1070 | 2490 | 45 | 44 | 105/410 | 45/97 | 250 | |||||||||
R20-10B1-FST-BD3.969 | 1410 | 3040 | 54 | 46 | - | 25/110 | 22/48 | 500 | ||||||||
R20-20K2-FSC-BD3.175 | 760 | 1730 | 56 | 36 | 5/28 | 5/24 | 550 | |||||||||
R20-20A1-FST-BD3.969 | 930 | 1920 | 63 | 46 | 5/28 | 5/24 | 550 | |||||||||
R25-5K3-FSC-BD3.175 | 1270 | 3390 | 38 | 40 |
220 270 370 470 570 670 770 970 1170 |
17 | 15 |
HIR M17×1P HIF M17×1P |
17BSB47 20BSB47 WBK-17DF WBK-20DF |
- | Φ15×Φ19 | 750W | D2T-1023-*-C4 | 580 | 155 | 250 |
R25-10K3-FSC-BD3.175 | 1260 | 3370 | 50 | 40 | 255 | 80 | 500 | |||||||||
R25-5B1-FST-BD3.175 | 1193 | 3150 | 48 | 48 | 580 | 155 | 250 | |||||||||
R25-10B1-FST-BD4.763 | 2040 | 4690 | 65 | 58 | - | 255 | 80 | 500 | ||||||||
R25-20K2-FSC-BD3.175 | 860 | 2200 | 60 | 40 | 20 | 17 |
HIR M20×1P HIR M20×1.5P HIF M20×1P HIF M20×1.5P |
Φ17×Φ19 | 750W | D2T-1023-*-C4 | 150 | 40 | 550 | |||
R25-25K2-FSC-BD3.175 | 840 | 2170 | 69 | 40 | - | 150 | 40 | 533 | ||||||||
R32-5K5-FSC-BD3.175 | 2250 | 7350 | 43 | 48 |
380 580 780 980 1480 |
25 | 20 |
HIR M25*1.5P HIF M25*1.5P |
25BSB62 WBK-25 DF |
- | SGL-65C-Φ20×Φ24 | 1kw | D2T-1023-*-C4 | 1650 | 350 | 166 |
R32-10K3-FSC-BD3.175 | 3540 | 8450 | 57 | 62 | 800 | 180 | 333 | |||||||||
R32-5B2-FST-BD3.175 | 2420 | 8160 | 60 | 58 | 1650 | 350 | 166 | |||||||||
R32-10B2-FST-BD6.35 | 6040 | 15690 | 98 | 74 | - | 800 | 10 | 333 |
膜片式联轴器规格型号
单膜片联轴器规格型号 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 轴孔径D1(mm) | 轴孔径D2(mm) | 外径(mm) | 全长(mm) |
S-19*20 | 3 | 8 | 19 | 20 |
S-26*26 | 5 | 14 | 26 | 26 |
S-34*32 | 5 | 16 | 34 | 32 |
S-39*34.5 | 8 | 19 | 39 | 34.5 |
S-44*34.5 | 8 | 22 | 44 | 34.5 |
S-56*45 | 10 | 32 | 56 | 45 |
S-68*53 | 12 | 38 | 68 | 53 |
S-82*68 | 17 | 42 | 82 | 68 |
双膜片联轴器规格型号 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 轴孔径D1(mm) | 轴孔径D2(mm) | 外径(mm) | 全长(mm) |
D-19*27 | 3 | 8 | 19 | 27 |
D-26*35 | 5 | 14 | 26 | 35 |
D-34*45 | 5 | 16 | 34 | 45 |
D-39*50 | 8 | 19 | 39 | 50 |
D-44*50 | 8 | 22 | 44 | 50 |
D-56*65 | 10 | 32 | 56 | 65 |
D-68*75 | 12 | 38 | 68 | 75 |
D-82*98 | 17 | 42 | 82 | 98 |
膜片联轴器型号展示
上银新产品推荐

上银并联式机械手
上银电容串联式重新化设备手FS安卓版本使食品类服务业以成采用重新化设备大腿到达重新化产量减少产线造成的污染。 点击进入配件资料 Science
- 上银滚珠丝杠螺母特殊设计配件类...06-28
最新资讯 NEWS
- 上银直线电机平台案例03-22
- 上银皮带模组驱动安装方式02-14
- 上银单轴机器人计算公式02-09
- 2022年虎年开工大吉,HIWIN祝...02-08
- 上银直线导轨选型计算公式01-19
- 范例:上银滚珠丝杆所需马达电机...01-11